การใช้ชีวภัณฑ์แบบหมุนเวียน
การใช้ชีวภัณฑ์แบบหมุนเวียน (Rotational Use of Biocontrol Agents) เป็นเทคนิคที่ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช โดยไม่ให้เชื้อโรคหรือแมลงดื้อสาร และยังช่วยรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ดีในสวนมะนาวได้อย่างยั่งยืน
ทำไมต้องใช้ชีวภัณฑ์แบบหมุนเวียน
| ข้อดี | รายละเอียด |
|---|---|
| ลดความเสี่ยงของเชื้อดื้อยา | หากใช้ชีวภัณฑ์ตัวเดิมซ้ำบ่อยๆ เชื้อราหรือแมลงอาจดื้อต่อกลไกของมันได้ |
| ครอบคลุมศัตรูพืชหลากหลายชนิด | แต่ละชีวภัณฑ์มีจุดเด่นต่างกัน |
| เสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน | เช่น เชื้อราจัดการในดิน, แบคทีเรียจัดการบนใบ |
| ช่วยฟื้นฟูดินและลดการใช้สารเคมี | โดยเฉพาะช่วงฟื้นตัวหลังฝนหรือต้นโทรม |
ตัวอย่างชีวภัณฑ์และจุดเด่น
| ชีวภัณฑ์ | กลุ่ม | จุดเด่น | เหมาะกับโรค/แมลง |
|---|---|---|---|
| ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) | เชื้อรา | คุมโรคในดิน ทำลายเส้นใยเชื้อรา | รากเน่า โคนเน่า |
| บาซิลลัส ซับทีลิส (Bacillus subtilis) | แบคทีเรีย | สร้างสารต้านเชื้อราได้ดี | ใบจุด ราแป้ง ใบด่าง |
| บีที (Bacillus thuringiensis) | แบคทีเรีย | ปล่อยโปรตีนฆ่าหนอน | หนอนชอนใบ หนอนกัดใบ |
| เมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) | เชื้อรา | ติดตัวแมลงศัตรูแล้วฆ่า | เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ |
| บิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) | เชื้อรา | ควบคุมแมลงดูดน้ำเลี้ยง | เพลี้ยแป้ง ไรขาว |
ตัวอย่างตาราง "หมุนเวียนชีวภัณฑ์" แบบ 15 วัน
| วัน | ชนิด | วิธีใช้ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ไตรโคเดอร์มา | ราดโคน | ผสมฮิวมิคได้ |
| 3 | บาซิลลัส ซับทีลิส | พ่นทางใบ | เสริมแคลเซียม-โบรอนได้ |
| 6 | เสริมแคลเซียม-โบรอนได้ | พ่นทางใบ | ช่วงที่เพลี้ยระบาด |
| 9 | บีที + สารจับใบ | พ่นใบตอนเย็น | หนอนชอนใบ |
| 12 | น้ำหมักสมุนไพร | สะเดา/ขิง/ตะไคร้ | ตัดวงจรแมลง |
| 15 | บิวเวอเรีย | พ่นใบ | ปิดรอบการหมุนเวียน |
| เมื่อครบ 15 วัน ให้เริ่มรอบใหม่โดย “เปลี่ยนลำดับ” หรือ “สลับกลุ่มตัวยา” | |||
คำแนะนำในการหมุนเวียนให้ได้ผล
• ห้ามผสมชีวภัณฑ์หลายชนิดพร้อมกันในถังเดียว (เชื้ออาจต้านกันเอง)
• ใช้ สารจับใบธรรมชาติ เช่น น้ำหมักผลไม้ / น้ำส้มควันไม้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
• พ่นช่วงเช้าแดดอ่อน / เย็น ไม่ควรพ่นช่วงฝนตก
• อย่าใช้ร่วมกับสารเคมีในวันเดียวกัน (เว้น 3–5 วัน)
หมายเหตุเพิ่มเติม
• หากสวนมีโรคหรือแมลงรุนแรง ควรเพิ่มความถี่ในรอบสัปดาห์ เช่น พ่นทุก 3–5 วัน
• ควรทำ บันทึกการพ่น/ราดชีวภัณฑ์ เพื่อวางแผนระยะยาว
32.7k @สงวนสิขสิทธิ์โดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร