ปุ๋ยหมักคุณภาพดี vs ปุ๋ยหมักด้อยคุณภาพ
ตารางเปรียบเทียบให้คุณใช้สังเกตได้ง่าย ๆ เวลาเลือกหรือทำปุ๋ยหมักเอง
เปรียบเทียบปุ๋ยหมัก
| หัวข้อ | ปุ๋ยหมักคุณภาพดี | ปุ๋ยหมักด้อยคุณภาพ |
|---|---|---|
| สี | น้ำตาลเข้มถึงดำ คล้ายดินป่า | สีซีด เทา เหลือง หรือยังเห็นวัสดุเดิมชัด |
| กลิ่น | หอมดินธรรมชาติ | เหม็นเปรี้ยว เหม็นเน่า หรือกลิ่นแอมโมเนีย |
| โครงสร้าง | ร่วนซุย จับแล้วแตกง่าย | เละ เหนียว หรือจับตัวเป็นก้อนแข็ง |
| ความชื้น | ชื้นพอประมาณ (กำแล้วร่วน ไม่หยดน้ำ) | แห้งผงเกินไป หรือชื้นเละมีน้ำซึม |
| เศษวัสดุเดิม | แทบมองไม่เห็น (ฟาง ใบไม้สลายแล้ว) | เห็นเศษฟาง กิ่งไม้ ใบสดยังไม่เปื่อย |
| อุณหภูมิช่วงหมัก | เคยร้อน 55–65°C (ฆ่าเชื้อโรค/เมล็ดวัชพืช) | ไม่ร้อน เชื้อโรค เมล็ดวัชพืชยังอยู่ |
| ธาตุอาหาร | อินทรียวัตถุย่อยแล้ว พืชนำไปใช้ได้ | C/N ratio สูง จุลินทรีย์แย่งไนโตรเจนจากพืช |
| ความปลอดภัย | ปลอดภัยจากเชื้อโรค/สารพิษ | อาจมีเชื้อรา โรคพืช สารเคมีตกค้าง |
สรุป
• ถ้าเจอปุ๋ยหมักด้อยคุณภาพ ควร พักกองต่อให้สมบูรณ์ ก่อนใช้
• ใช้ คลุกกับดิน/ปุ๋ยเก่า เพื่อลดความแรง
• หรือทำเป็น ปุ๋ยหมักน้ำหมัก ช่วยเร่งการย่อยสลาย
46.3k @สงวนสิขสิทธิ์โดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร