คุณค่าทางอาหารของมะนาว
มะนาว (Citrus aurantiifolia) เป็นผลไม้รสเปรี้ยวจัดที่คนไทยใช้เป็นเครื่องปรุงรสยอดนิยม ทั้งในอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากกลิ่นหอมและรสเปรี้ยวสดชื่นแล้ว มะนาวยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีสารพฤกษเคมีที่ดีต่อสุขภาพมากมาย
คุณค่าทางอาหารของมะนาว (ต่อผลสด 100 กรัม)
| สารอาหาร | ปริมาณโดยประมาณ | ประโยชน์ |
|---|---|---|
| พลังงาน | ~30 กิโลแคลอรี | พลังงานต่ำ เหมาะกับผู้ควบคุมน้ำหนัก |
| คาร์โบไฮเดรต | 11 กรัม | แหล่งพลังงานจากน้ำตาลธรรมชาติ |
| ใยอาหาร | 2.8 กรัม | ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย |
| วิตามิน C | 30–50 มิลลิกรัม | เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันหวัด สร้างคอลลาเจน |
| วิตามิน B1, B2, B3 | ปริมาณน้อย | ช่วยเผาผลาญพลังงานระดับเซลล์ |
| วิตามิน B1, B2, B3 | ปริมาณน้อย | ช่วยเผาผลาญพลังงานระดับเซลล์ |
| โพแทสเซียม (K) | ~100 มก. | ควบคุมความดันโลหิต สมดุลของของเหลวในร่างกาย |
| แคลเซียม (Ca) | 33 มก. | เสริมกระดูกและฟัน |
| แมกนีเซียม (Mg) | 6 มก. | บำรุงประสาทและกล้ามเนื้อ |
| ฟอสฟอรัส (P) | 18 มก. | ทำงานร่วมกับแคลเซียมในกระดูก |
| กรดซิตริก (Citric acid) | สูง | ป้องกันการจับตัวของนิ่วในไต เพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุ |
สารพฤกษเคมีสำคัญในมะนาว
| สารประกอบ | กลุ่ม | ประโยชน์ |
|---|---|---|
| ลิโมนีน (Limonene) | เทอร์พีน | กลิ่นหอมเฉพาะตัว ต้านมะเร็ง ช่วยย่อยอาหาร |
| ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) | สารต้านอนุมูลอิสระ | ช่วยลดการอักเสบ ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว |
| เฮสเพอริดิน (Hesperidin) | ฟลาโวนอยด์ชนิดหนึ่ง | บำรุงหลอดเลือด ลดคอเลสเตอรอล |
| กรดซิตริก | กรดอินทรีย์ | ช่วยละลายนิ่ว กระตุ้นเอนไซม์ย่อยอาหาร |
ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวม
• เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันหวัด
• ช่วยระบบย่อยอาหาร แก้ท้องอืด
• ลดความเสี่ยงนิ่วในไต (จากกรดซิตริก)
• ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความชรา
• บำรุงผิวพรรณด้วยวิตามิน C สูง
• มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในลำไส้บางชนิด
ข้อควรระวัง
• การบริโภค มะนาวเปล่า/น้ำมะนาวเข้มข้น มากเกินไป อาจระคายกระเพาะหรือเคลือบฟันได้
• คนที่มี กรดไหลย้อน ควรบริโภคแต่น้อยและหลีกเลี่ยงช่วงท้องว่าง
41.8k @สงวนสิขสิทธิ์โดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร