ปากใบมะนาวเริ่มเปิดเมื่อใด
ปากใบของต้นมะนาว (รวมถึงพืชอื่น ๆ) เป็นโครงสร้างเล็ก ๆ ที่ควบคุมการ แลกเปลี่ยนก๊าซ และ คายน้ำ ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง การหายใจ และการดูดซึมสารทางใบ
ปากใบมะนาวเปิด–ปิดเมื่อใด?
เวลา | สถานะของปากใบ | เหตุผล |
---|---|---|
เช้าตรู่ (06.00–08.00 น.) | เริ่มเปิด | แสงเริ่มมา เปิดรับ CO₂ สังเคราะห์แสง |
สาย–บ่าย (08.00–14.00 น.) | เปิดกว้างที่สุด | มีแสง–อุณหภูมิพอเหมาะ สังเคราะห์แสงเต็มที่ |
บ่ายแก่ (15.00–17.00 น.) | เริ่มหุบลง | แสงลดลง ลดการคายน้ำ |
กลางคืน (หลังพระอาทิตย์ตก) | ปิดเกือบสนิท | ไม่มีแสง ไม่ต้องรับ CO₂ ป้องกันการคายน้ำ |
ช่วงที่ปากใบเปิดกว้างที่สุด = 08.00–14.00 น. | ||
ปากใบเริ่มเปิด = เมื่อมีแสงแดดสว่างพอ (ระดับ 50–100 μmol/m²/s ขึ้นไป) | ||
ปากใบ “ควบคุมโดยอะไร?”
ปัจจัย | มีผลต่อปากใบ |
---|---|
แสง | กระตุ้นการเปิดปากใบ |
ความชื้นอากาศ–ดิน | ถ้าน้ำในใบพร่อง ปากใบปิดเพื่อกันน้ำสูญเสีย |
อุณหภูมิ | สูงเกินไป ปากใบอาจปิดเพื่อลดการคายน้ำ |
ฮอร์โมนพืช (ABA) | พืชที่ขาดน้ำจะหลั่ง ABA เพื่อ "สั่งปิดปากใบ" |
ข้อมูลเสริม
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
ปากใบอยู่ตรงไหน? | อยู่ใต้ใบมะนาวมากกว่าด้านบน |
ขนาดปากใบ | 10–50 ไมครอน (มองด้วยกล้องเท่านั้น) |
สำคัญอย่างไร? | เปิดปากใบ = ดูดซึม CO₂ + พ่นปุ๋ยทางใบได้ผลดีที่สุด |
สรุป
• ปากใบมะนาวเริ่มเปิดเมื่อมีแสงตอนเช้า (~06.00–07.00 น.)
• เปิดกว้างที่สุดประมาณ 08.00–14.00 น.
• ปิดเกือบสนิทตอนกลางคืนเพื่อกันการสูญเสียน้ำ
• พ่นปุ๋ยทางใบ ควรพ่น ช่วงเย็น (16.00–18.00) เมื่อปากใบยังเปิดแต่ไม่ร้อน
• พ่นจุลินทรีย์ชีวภาพ ให้แสงอ่อนหรือเย็น เพื่อไม่ทำลายจุลินทรีย์
366 @สงวนสิขสิทธิ์โดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร