ธาตุอาหารในรูปคีเลต
ธาตุอาหารเสริมในรูป คีเลต (Chelated Micronutrients) เป็นสารอาหารพืชประเภท ธาตุรองและจุลธาตุ ที่ถูกออกแบบมาให้อยู่ในรูปที่ เสถียร ดูดซึมง่าย ไม่ตกตะกอน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับดินที่มีปัญหา เช่น ดินเป็นกรดจัด ด่างจัด หรือมีอินทรียวัตถุน้อย
ธาตุอาหารเสริมที่นิยมในรูปคีเลต
| ธาตุอาหาร | สัญลักษณ์ | หน้าที่หลักในพืช | อาการขาด | รูปคีเลตที่นิยม |
|---|---|---|---|---|
| เหล็ก | Fe | สร้างคลอโรฟิลล์ การสังเคราะห์แสง | สร้างคลอโรฟิลล์ การสังเคราะห์แสง | Fe-EDTA, Fe-DTPA, Fe-EDDHA |
| สังกะสี | Zn | สร้างฮอร์โมน เจริญของยอดและใบ | ใบเล็ก หงิก ยอดแคระ | Zn-EDTA |
| แมงกานีส | แมงกานีส | เอนไซม์ในระบบสังเคราะห์แสง | ใบจาง เส้นเขียว | Mn-EDTA |
| Mn-EDTA | Cu | ช่วยหายใจในเซลล์ เสริมความแข็งแรง | ใบหงิก ยอดตาย | Cu-EDTA |
| โบรอน | B | ช่วยการผสมเกสร ติดผล | ดอกไม่ติดผล ยอดแห้ง | (ไม่อยู่ในรูปคีเลต แต่มีในสูตรผสม) |
| แมกนีเซียม | Mg | สร้างคลอโรฟิลล์ ช่วยสังเคราะห์น้ำตาล | ใบแก่เหลือง ขอบไหม้ | Mg-EDTA |
| โมลิบดีนัม | Mo | ช่วยตรึงไนโตรเจน | ใบเหลือง โตช้า | Mo-EDTA (น้อยมากในตลาด) |
ข้อดีของธาตุอาหารเสริมรูปคีเลต
• ดูดซึมทางใบและรากได้ดี
• ใช้ได้แม้ในดินที่มีค่า pH ไม่เหมาะสม
• ไม่ตกตะกอนง่ายในระบบน้ำหยด
• เหมาะกับการแก้อาการขาดธาตุแบบเร่งด่วน
วิธีการใช้
| วิธีใช้ | คำแนะนำ |
|---|---|
| ฉีดพ่นทางใบ | เจือจาง 500–1,000 เท่า พ่นช่วงเช้า เย็น |
| ให้ทางดิน/น้ำหยด | คำนวณปริมาณตามขนาดทรงพุ่ม |
| หลีกเลี่ยงการผสมกับปุ๋ยหรือสารอื่น | เพื่อป้องกันปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้ตกตะกอน |
12.4k @สงวนสิขสิทธิ์โดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร