ระยะเวลาในการดูดธาตุอาหาร
ระยะเวลาในการดูดธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามชนิดของธาตุ ลักษณะของดิน วิธีการให้ปุ๋ย และสภาพอากาศ โดยสามารถสรุปโดยทั่วไปได้ดังนี้
ธาตุอาหาร | ประเภท | รูปแบบที่ดูดซึมง่าย | เวลาดูดซึมโดยเฉลี่ย |
---|---|---|---|
ไนโตรเจน (N) | ธาตุหลัก | NO₃⁻ (ไนเตรต), NH₄⁺ (แอมโมเนียม) | 1–3 วัน |
ฟอสฟอรัส (P) | ธาตุหลัก | H₂PO₄⁻, HPO₄²⁻ | 3–7 วัน (ดูดซึมช้าในดินเหนียว/ด่าง) |
โพแทสเซียม (K) | ธาตุหลัก | K⁺ | 1–5 วัน |
แคลเซียม (Ca) | ธาตุรอง | Ca²⁺ | 1–3 วัน (ผ่านรากเท่านั้น ไม่เคลื่อนย้ายในต้น) |
แมกนีเซียม (Mg) | ธาตุรอง | Mg²⁺ | 3–5 วัน |
กำมะถัน (S) | ธาตุรอง | SO₄²⁻ | 2–5 วัน |
เหล็ก (Fe) | ธาตุเสริม | Fe²⁺, Fe-EDTA (จากปุ๋ยน้ำ/ใบ) | ไม่เกิน 1–2 วัน |
สังกะสี (Zn) | ธาตุเสริม | Zn²⁺ | 2–3 วัน |
โบรอน (B) | ธาตุเสริม | H₃BO₃ | ภายใน 1 วัน |
แมงกานีส (Mn) | ธาตุเสริม | Mn²⁺ | 1–2 วัน |
ทองแดง (Cu) | ธาตุเสริม | Cu²⁺ | 2–4 วัน |
โมลิบดีนัม (Mo) | ธาตุเสริม | MoO₄²⁻ | 3–7 วัน |
ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดธาตุอาหาร
รูปแบบปุ๋ย: ปุ๋ยน้ำ = ดูดเร็ว, ปุ๋ยเม็ด = ค่อย ๆ ปลดปล่อย
ความชื้นในดิน: น้ำพอเหมาะ = ดูดดี, ดินแห้ง = ดูดได้น้อย
pH ของดิน: ควรอยู่ที่ 5.5–6.5 เพื่อการดูดธาตุอย่างสมดุล
อุณหภูมิ: ดินเย็นเกินไปหรือร้อนจัด = ดูดธาตุได้น้อยลง
ตัวอย่าง: ถ้าใส่แคลเซียม-โบรอนทางใบ
พืชสามารถดูดซึมได้ ภายใน 1 วัน และแสดงผลต่อการติดผล/ขยายขนาดผลภายในไม่กี่วัน
55 @สงวนสิขสิทธิ์โดย สวนมะนาวท้ายไร่ จังหวัดพิจิตร